Kerakli asboblar
- Psixrometr (quruq va ho'l termometrli);
- Psixrometrik jadval;
- To'yingan bug' zichligi jadvali;
- Xona termometri (nazorat uchun).
Nazariy asoslar
φ = (ρ / ρ₀) × 100%
Nisbiy namlik: Havoning nisbiy namligi — havoda mavjud bug' zichligi (ρ) ni berilgan haroratda to'yingan bug' zichligi (ρ₀) ga nisbati. Psixrometrik jadvalda quruq termometr ko'rsatishi (tq) va termometrlar farqi (Δt = tq − th) bo'yicha φ topiladi.
Ishni bajarish tartibi
1-qadam
Psixrometr o'rnatiladi. Ho'l termometr bezining namlanganligini tekshirish.
2-qadam
5 daqiqa kutilgach quruq termometr tq va ho'l termometr th ko'rsatishlari o'qiladi.
3-qadam
Farq hisoblanadi: Δt = tq − th.
4-qadam
Psixrometrik jadvaldan tq qatori va Δt ustuniga qarab nisbiy namlik φ topiladi.
5-qadam
O'lchash kun davomida 3 marta takrorlanadi. Namlik o'rtachasi va o'zgarishi tahlil qilinadi.
1-jadval: To'yingan suv bug'ining zichligi
| t, °C | ρ₀, g/m³ | t, °C | ρ₀, g/m³ | t, °C | ρ₀, g/m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.2 | 11 | 10 | 21 | 18.3 |
| 2 | 5.6 | 12 | 10.6 | 22 | 19.4 |
| 3 | 5.9 | 13 | 11.2 | 23 | 20.6 |
| 4 | 6.4 | 14 | 12 | 24 | 21.8 |
| 5 | 6.8 | 15 | 12.8 | 25 | 23 |
| 6 | 7.3 | 16 | 13.5 | 26 | 24.4 |
| 7 | 7.8 | 17 | 14.5 | 27 | 25.8 |
| 8 | 8.3 | 18 | 15.4 | 28 | 27.2 |
| 9 | 8.8 | 19 | 16.3 | 29 | 28.7 |
| 10 | 9.4 | 20 | 17.3 | 30 | 30.3 |
2-jadval: Psixrometrik jadval (φ, %)
| tq, °C | Δt = tq − th (°C) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 10 | 100 | 88 | 76 | 65 | 54 | 43 | 33 | 23 | 13 | 4 | — |
| 11 | 100 | 88 | 77 | 66 | 56 | 46 | 36 | 26 | 17 | 8 | — |
| 12 | 100 | 89 | 78 | 68 | 57 | 48 | 38 | 29 | 20 | 11 | 3 |
| 13 | 100 | 89 | 79 | 69 | 59 | 50 | 41 | 32 | 23 | 14 | 6 |
| 14 | 100 | 90 | 79 | 70 | 60 | 51 | 42 | 34 | 26 | 18 | 10 |
| 15 | 100 | 90 | 80 | 71 | 61 | 53 | 44 | 36 | 28 | 20 | 13 |
| 16 | 100 | 90 | 81 | 71 | 63 | 54 | 46 | 38 | 30 | 23 | 15 |
| 17 | 100 | 91 | 81 | 72 | 64 | 55 | 47 | 40 | 32 | 25 | 18 |
| 18 | 100 | 91 | 82 | 73 | 65 | 57 | 49 | 41 | 34 | 27 | 21 |
| 19 | 100 | 91 | 82 | 74 | 65 | 58 | 50 | 43 | 36 | 29 | 23 |
| 20 | 100 | 91 | 83 | 74 | 66 | 59 | 51 | 44 | 38 | 31 | 25 |
| 21 | 100 | 92 | 83 | 75 | 67 | 60 | 53 | 46 | 39 | 33 | 27 |
| 22 | 100 | 92 | 83 | 76 | 68 | 61 | 54 | 47 | 41 | 35 | 29 |
| 23 | 100 | 92 | 84 | 76 | 69 | 62 | 55 | 49 | 43 | 37 | 31 |
| 24 | 100 | 92 | 84 | 77 | 69 | 63 | 56 | 50 | 44 | 38 | 33 |
| 25 | 100 | 92 | 85 | 77 | 70 | 64 | 57 | 51 | 46 | 40 | 35 |
| 26 | 100 | 92 | 85 | 78 | 71 | 64 | 58 | 52 | 47 | 41 | 36 |
| 27 | 100 | 93 | 85 | 78 | 72 | 65 | 59 | 54 | 48 | 43 | 38 |
| 28 | 100 | 93 | 86 | 79 | 72 | 66 | 60 | 55 | 49 | 44 | 39 |
| 29 | 100 | 93 | 86 | 79 | 73 | 67 | 61 | 56 | 50 | 45 | 40 |
| 30 | 100 | 93 | 86 | 80 | 74 | 67 | 62 | 56 | 51 | 46 | 41 |
O'lchov natijalari jadvali
| # | tq, °C | th, °C | Δt, °C | φ (jadvaldan), % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 |